Dầu nhờn SUPER LIFE® D9000 được điều chế từ dầu gốc cao cấp cùng phụ gia tiên tiến nhất để bảo vệ các động cơ diesel hiện đại có công suất lớn, bao gồm cả động cơ diesel sử dụng hệ thống thải khí tuần hoàn (EGR). Nó cung cấp chất lượng sử dụng tuyệt hảo khi chạy dừng trên đường cao tốc và giúp cho động cơ hoạt động tối đa và bền bỉ.
Bao bì: Phuy 208Lit và Xô 18.9Lit
ƯU ĐIỂM:
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT:
CHỈ TIÊU | P.P THỬ | KẾT QUẢ | ||||
Cấp độ nhớt | SAE J300 | 10W-30 | 10W-40 | 15W-30 | 15W-40 | 20W-50 |
Tỉ trọng API | ASTM D287 | 30.21 | 29.30 | 28.93 | 29.66 | 25.90 |
Tỉ trọng ở 15.6oC (60oF) | ASTM D1298 | 0.875 | 0.880 | 0.882 | 0.881 | 0.899 |
Độ nhớt động học: @ 40oC cSt @ 100oC cSt | ASTM D445 |
70.5 10.8 |
03 14.5 |
87.9 12.0 |
118.1 15.0 |
173.6 19.1 |
Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 | 143 | 145 | 130 | 131 | 125 |
Nhiệt độ chớp cháy, oC (oF) | ASTM D92 | 223 (433.4) | 223 (433.4) | 223 (433.4) | 224 (435) | 230 (446) |
Điểm rót chảy, oC (oF) | ASTM D97 | -36 (-33) | -36 (-33) | -36 (-33) | -36 (-33) | -27 (-16.6) |
Chỉ số kiềm tổng, mgKOH/g | ASTM D2896 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Độ nhớt HTHS @150°C, cP | ASTM D4683 | 3.55 | 4.20 | 4.00 | 4.24 | 4.30 |
Đây là số liệu tiêu biểu của các sản phẩm hiện hành. Trong điều kiện sản xuất bình thường chỉ tiêu có thể thay đổi chút ít nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
LƯU Ý:
Tránh đừng cho da tiếp xúc thường xuyên lâu dài với nhớt đã dùng rồi, qua thử nghiệm có thể gây ung thư da. Phải rửa thật sạch chỗ da bị dính dầu với nước và xà phòng. Để xa tầm tay trẻ em.
Không đổ nhớt thải, bảo vệ môi trường xung quanh. Tồn trữ để đưa về nơi thu gom.