SUPER LIFE® 500H là các loại dầu bôi trơn cao cấp được đặc biệt chế tạo để sử dụng cho động cơ diesel hàng hải loại pit-tông ống (Trunk piston) siêu nạp và hút khí tự nhiên, tốc độ trung bình, tải nặng. Được pha chế từ dầu gốc chất lượng cao và các loại phụ gia có số kiềm tổng 20 TBN, 30 TBN, 40 TBN hoặc 50 TBN, nhằm khắc phục các tác hại xuất hiện trong động cơ sử dụng các loại nhiên liệu dầu cặn (craked residual fuels).
SỬ DỤNG:
SUPER LIFE® 500H được đề nghị sử dụng bôi trơn cho động cơ diesel pit-tông ống (Trunk piston) của các loại tàu biển xa bờ, tàu cung ứng, tàu lai dắt, tàu đánh cá lưới rà, các dàn khoan dầu,… sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh cao và trung bình.
Dòng sản phẩm này đáp ứng các tiêu chuẩn của nhiều hãng sản xuất như: Wärtsilä (Sulzer), MWM Deutz, MAN Diesel, etc .v.v..
API CF
ƯU ĐIỂM:
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:
CHỈ TIÊU | PHƯƠNG PHÁP THỬ | KẾT QUẢ | |||||
500H15 | 500H20 | ||||||
Cấp độ nhớt | SAE J300 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 |
Tỉ trọng API | ASTM D 287 | 25.88 | 24.17 | 22.64 | 24.85 | 22.98 | 22.18 |
Tỉ trọng ở 15oC (60oF) | ASTM D1298 | 0.899 | 0.909 | 0.918 | 0.905 | 0.916 | 0.921 |
Độ nhớt động học @ 40oC, cst @ 100oC, cst | ASTM D445 |
108 11.85 |
145 15.4 |
227 19.5 |
103 11.5 |
158.5 15.4 |
238 20.2 |
Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Nhiệt độ chớp cháy, oC (oF) | ASTM D92 | 225 (437) | 230 (446) | 230 (446) | 225 (437) | 230 (446) | 230 (446) |
Điểm rót chảy, oC (oF) | ASTM D97 | -15 (5) | -12 (10) | -9 (15.8) | -15 (5) | -12 (10) | -9 (15.8) |
Trị số kiềm tổng, mg KOH/g | ASTM D2896 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
FZG Gear Test A/8.3/90 | DIN 51354 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
CHỈ TIÊU | PHƯƠNG PHÁP THỬ | KẾT QUẢ | |||||
500H30 | 500H40 | ||||||
Cấp độ nhớt | SAE J300 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 |
Tỉ trọng API | ASTM D 287 | 24.33 | 22.64 | 21.97 | 23.99 | 23.14 | 21.47 |
Tỉ trọng ở 15oC (60oF) | ASTM D1298 | 0.908 | 0.918 | 0.922 | 0.910 | 0.915 | 0.925 |
Độ nhớt động học @ 40oC, cst @ 100oC, cst | ASTM D445 |
106 11.7 |
161 15.6 |
243 20.5 |
107 11.8 |
163 15.7 |
249 20.8 |
Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Nhiệt độ chớp cháy, oC (oF) | ASTM D92 | 225 (437) | 230 (446) | 230 (446) | 225 (437) | 230 (446) | 230 (446) |
Điểm rót chảy, oC (oF) | ASTM D97 | -15 (5) | -12 (10) | -9 (15.8) | -15 (5) | -12 (10) | -9 (15.8) |
Trị số kiềm tổng, mg KOH/g | ASTM D2896 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
FZG Gear Test A/8.3/90 | DIN 51354 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
CHỈ TIÊU
| PHƯƠNG PHÁP THỬ | KẾT QUẢ | |||||
500H50 | 500H57 | ||||||
Cấp độ nhớt | SAE J300 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 |
Tỉ trọng API | ASTM D 287 | 23.14 | 22.30 | 20.65 | 23.14 | 20.65 | 19.03 |
Tỉ trọng ở 15oC (60oF) | ASTM D1298 | 0.915 | 0.92 | 0.93 | 0.915 | 0.93 | 0.94 |
Độ nhớt động học @ 40oC, cst @ 100oC, cst | ASTM D445 |
110 12 |
168 16 |
253 21 |
113 12.2 |
159 15.48 |
260 21.3 |
Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Nhiệt độ chớp cháy, oC (oF) | ASTM D92 | 225 (437) | 230 (446) | 230 (446) | 225 (437) | 230 (446) | 230 (446) |
Điểm rót chảy, oC (oF) | ASTM D97 | -15 (5) | -12 (10) | -9 (15.8) | -15 (5) | -12 (10) | -9 (15.8) |
Trị số kiềm tổng, mg KOH/g | ASTM D2896 | 50 | 30 | 50 | 57 | 57 | 57 |
FZG Gear Test A/8.3/90 | DIN 51354 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Đây là số liệu tiêu biểu của các sản phẩm hiện hành. Trong điều kiện sản xuất bình thường chỉ tiêu có thể thay đổi chút ít nhưng không ảnh hưởng chất lượng sản phẩm.
LƯU Ý:
Tránh đừng cho da tiếp xúc thường xuyên lâu dài với dầu đã dùng rồi, qua thử nghiệm có thể gây ung thư da cho động vật. Phải rửa thật sạch chỗ da bị dính dầu bằng nước và xà phòng. Để xa tầm tay trẻ em.
Không đổ nhớt thải, bảo vệ môi trường xung quanh. Tồn trữ để đưa về nơi thu gom.